vmax
zasięg
czas ładowania
masa własna
homologacja drogowa
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. A1
Prawo jazdy kat. A2
Prawo jazdy kat. A
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2060mm / 880mm / 1178mm |
Waga pojazdu z baterią | 88kg |
Waga pojazdu bez baterii | 66,5kg |
Maksymalne obciążenie | 100kg |
Rozstaw osi | 1380mm |
Wysokość siedziska | 910mm |
Minimalny prześwit | 318mm |
Prędkość maksymalna | 90km/h |
Moc maksymalna | 12,5kW |
Maksymalny moment obrotowy | 440Nm |
Zasięg | 140km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO/DAILY/SPORT/Reverse R Mode |
Dodatkowe funkcje | Ustawienie poziomu SRTC Ustawienie poziomu SERS wiele funkcji ochronnych ustawienie czułości przepustnicy |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 55Ah |
Napięcie znamionowe | 74V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | PMSM |
Napięcie znamionowe | 74V |
Korpus | |
Rama | Kuty stop aluminium |
Opony przód | 80/100-19 off road |
Opony tył | 90/90-19(80/100-19 opcjonalnie) |
Zawieszenie przednie | Odwrócony widelec o skoku 240 mm z pełną regulacją 37 mm |
Zawieszenie tylne | Regulowany amortyzator o skoku 85 mm |
Skok tylnego koła | 240mm |
Inne | |
Port ładowania USB | TAK |
Przyspieszenie do 50 km/h | 2,3s |
Przyspieszenie do 80 km/h | 5,2s |
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2010mm*880mm*1178mm |
Waga pojazdu z baterią | 85kg |
Waga pojazdu bez baterii | 66,5kg |
Maksymalne obciążenie | 100kg |
Rozstaw osi | 1380mm |
Wysokość siedziska | 910mm |
Minimalny prześwit | 318mm |
Prędkość maksymalna | 90km/h |
Moc maksymalna | 12,5kW |
Maksymalny moment obrotowy | 440Nm |
Zasięg | 140km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO/DAILY/SPORT/Reverse R Mode |
Dodatkowe funkcje | Ustawienie poziomu SRTC Ustawienie poziomu SERS wiele funkcji ochronnych ustawienie czułości przepustnicy |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 55Ah |
Napięcie znamionowe | 74V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | PMSM |
Napięcie znamionowe | 74V |
Korpus | |
Rama | Kuty stop aluminium |
Opony przód | 80/100-19 off road |
Opony tył | 90/90-19(80/100-19 opcjonalnie) |
Zawieszenie przednie | Odwrócony widelec o skoku 240 mm z pełną regulacją 37 mm |
Zawieszenie tylne | Regulowany amortyzator o skoku 85 mm |
Skok tylnego koła | 240mm |
Inne | |
Port ładowania USB | TAK |
Przyspieszenie do 50 km/h | 2,3s |
Przyspieszenie do 80 km/h | 5,2s |
Zobacz galerię zdjęć aby poczuć zew przygody, na którą wzywa Cię elektryczny cross Surron Ultra Bee. Sprawdź EVPoland
Potężny elektryczny dirt bike
VMAX
Czas ładowania
Zasięg
Masa własna
Typ homologacji
za 100KM
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. A1
Prawo jazdy kat. A2
Prawo jazdy kat. A
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2075 / 805 / 1240 mm |
Waga pojazdu z baterią | 136kg |
Waga pojazdu bez baterii | 104kg |
Maksymalne obciążenie | 120kg |
Rozstaw osi | 1430mm |
Wysokość siedziska | 950mm |
Minimalny prześwit | 950mm |
Minimalny prześwit | 315mm |
Prędkość maksymalna | 110km/h |
Moc maksymalna | 22.5KW |
Maksymalny moment obrotowy | 520Nm |
Zasięg | 100km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
Dodatkowe funkcje | ASR, BERS, ABS (opcja) |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 48Ah |
Napięcie znamionowe | 90V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 48Ah |
Napięcie znamionowe | 90V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC |
Moc znamionowa silnika | 10KW |
Napięcie znamionowe | 90V |
Kontroler | |
Rama | Z kutego aluminium |
Opony przód | 110/80-19 opona "all-terain" |
Opony tył | 140/70-17 opona "all-terain" |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 290mm |
Inne | |
Port ładowania USB | USB-5V, 2400mA |
Przyspieszenie do 50 km/h | 1,8 s |
Przyspieszenie do 80 km/h | 3,6 s |
Dane podstawowe | |
Homologacja drogowa | NIE |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2210 / 805 / 1265 mm |
Waga pojazdu z baterią | 132kg |
Waga pojazdu bez baterii | 100kg |
Maksymalne obciążenie | 120kg |
Rozstaw osi | 1430mm |
Wysokość siedziska | 975mm |
Minimalny prześwit | 335mm |
Prędkość maksymalna | 110km/h |
Moc maksymalna | 22.5KW |
Maksymalny moment obrotowy | 520Nm |
Zasięg | 100km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
Dodatkowe funkcje | ASR, BERS, ABS (opcja) |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 48Ah |
Napięcie znamionowe | 90V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC, chłodzony powietrzem |
Moc znamionowa silnika | 10KW |
Napięcie znamionowe | 90V |
Kontroler | |
Typ | 150V Sine Wave FOC |
Budowa | |
Rama | Z kutego aluminium |
Opony przód | 80/100-21 opona “off-road” |
Opony tył | 100/90-18 opona “off-road” |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 290mm |
Gwarancja | 12 miesięcy lub 10 000 km (co wystąpi pierwsze) |
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2210 / 805 / 1265 mm |
Waga pojazdu z baterią | 127kg |
Waga pojazdu bez baterii | 95kg |
Maksymalne obciążenie | 120kg |
Rozstaw osi | 1430mm |
Wysokość siedziska | 940mm |
Minimalny prześwit | 335mm |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna |
Moc maksymalna | 22.5KW |
Maksymalny moment obrotowy | 520Nm |
Maksymalny moment Zasięg | 100km (@50km/h) |
Tryby jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
Dodatkowe funkcje | ASR, BERS |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 48Ah |
Napięcie znamionowe | 90V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC |
Moc znamionowa silnika | 10KW |
Napięcie znamionowe | 90V |
Kontroler | |
Typ | Sine Wave FOC |
Korpus | |
Rama | Z kutego aluminium |
Opony przód | 80/100-21 opona "off-road" |
Opony tył | 100/90-18 opona "off-road" |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 290mm |
Inne | |
Port ładowania USB | USB-5V, 2400mA |
Przyspieszenie do 50 km/h | 1,8 s |
Przyspieszenie do 80 km/h | 3,6 s |
Zobacz galerię zdjęć aby poczuć zew przygody, na którą wzywa Cię elektryczny cross Surron Storm Bee. Sprawdź EVPoland
Ekscytujący, elektryczny cross z homologacją drogową
VMAX
Czas ładowania
Zasięg
Masa własna
Typ homologacji
za 100km
Dowód osobisty
urodzeni przed 19.01.1995r.
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. B1
Prawo jazdy kat. AM
Prawo jazdy kat. A1
Prawo jazdy kat. A2
Prawo jazdy kat. A
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 1860 x 780 1050 mm |
Waga pojazdu z baterią | 58kg |
Waga pojazdu bez baterii | 47kg |
Maksymalne obciążenie | 100 kg |
Rozstaw osi | 1230 mm |
Wysokość siedziska | 802 mm |
Minimalny prześwit | 270 mm |
Prędkość maksymalna | 45 km/h (75 km/h po odblokowaniu) |
Moc maksymalna | 6 kW (po odblokowaniu) |
Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm |
Zasięg | 100km (@20km/h) |
Tryby jazdy | SPORT + ECO MODE |
Dodatkowe funkcje | Hamowanie rekuperacyjne (tylko w trybie SPORT) |
Klasa ochrony IP | IP65 |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 37Ah |
Napięcie znamionowe | 60V |
Zabezpieczenie przed nadmiernym natężeniem | 100A |
Czas ładowania | 3,5 h |
Silnik | |
Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC |
Moc znamionowa silnika | 2,04kW |
Obroty znamionowe | 5400r/min |
Napięcie znamionowe | 60V |
Ładowarka | |
Napięcie wejściowe | AC110/230V |
Napięcie wyjściowe | 67,2V |
Natężenie wyjściowe | 10A |
Kontroler | |
Typ | Sine Wave 48V FOC |
Korpus | |
Rama | Z kutego aluminium |
Koła (obręcz) przód | aluminiowa 19*1,4 |
Koła (obręcz) tył | aluminiowa 19*1,4 |
Opony przód | 70/100-19 off-road |
Opony tył | 70/100-19 off-road |
Główny napęd | paskowy HTD 8M |
Napęd dodatkowy | łańcuchowy 420, 106 ogniw |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 200 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny membranowy amortyzator ze skokiem 87 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 210 mm |
Hamulec przedni | tarczowy hydrauliczny, średnica tarczy 203 mm |
Hamulec tylny | Hamulec tylny |
Inne | |
Port ładowania USB | USB-5V, 2400mA |
Zapoznaj się z galerią i zobacz, jak dobrze Surron Light Bee L1e spisuje się w każdych warunkach. Sprawdź EVPoland
Niewielki, elektryczny cross. Ogromne, żywe emocje
VMAX
Czas ładowania
Zasięg
Masa własna
za 100km
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 1860 x 780 1050 mm |
Waga pojazdu z baterią | 56kg |
Waga pojazdu bez baterii | 45kg |
Maksymalne obciążenie | 100 kg |
Rozstaw osi | 1230 mm |
Wysokość siedziska | 830 mm |
Minimalny prześwit | 270 mm |
Prędkość maksymalna | 75 km/h |
Moc maksymalna | 6kW |
Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm |
Zasięg | 100km (@20km/h) |
Tryby jazdy | SPORT + ECO MODE |
Dodatkowe funkcje | Hamowanie rekuperacyjne (tylko w trybie SPORT) |
Klasa ochrony IP | IP65 |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 34Ah |
Napięcie znamionowe | 60V |
Zabezpieczenie przed nadmiernym natężeniem | 100A |
Czas ładowania | 3,5 h |
Silnik | |
Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC |
Moc znamionowa silnika | 3 kW |
Obroty znamionowe | 5400r/min |
Napięcie znamionowe | 60V |
Ładowarka | |
Napięcie wejściowe | AC110/230V |
Napięcie wyjściowe | 67,2V |
Natężenie wyjściowe | 10A |
Kontroler | |
Typ | Sine Wave 48V FOC |
Korpus | |
Rama | Z kutego aluminium |
Koła (obręcz) przód | aluminiowa 19*1,4 |
Koła (obręcz) tył | aluminiowa 19*1,4 |
Opony przód | 70/100-19 off-road |
Opony tył | 70/100-19 off-road |
Główny napęd | paskowy HTD 8M |
Napęd dodatkowy | łańcuchowy 420, 106 ogniw |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 200 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny membranowy amortyzator ze skokiem 87 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 210 mm |
Hamulec przedni | tarczowy hydrauliczny, średnica tarczy 203 mm |
Hamulec tylny | tarczowy hydrauliczny, średnica tarczy 203 mm |
Inne | |
Port ładowania USB | USB-5V, 2400mA |
Zobacz galerię, prezentującą Light Bee i inne elektryczne crossy Surron. Sprawdź EVPoland
al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków
KRS: 0000735357
NIP: 6793170348
BDO: 000082090
REGON:380437917
Biura handlowe
Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
Tel. 667 071 923
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 17:30
Sobota Nieczynne
Warszawa, Al. Jerozolimskie 156
Tel. 667 071 224
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 18:00
Katowice, al. Roździeńskiego 190
Tel. 667 071 976
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 17:30
Lorem ipsum