vmax
zasięg
czas ładowania
masa własna
homologacja drogowa
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. A1
Prawo jazdy kat. A2
Prawo jazdy kat. A
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2060mm / 880mm / 1178mm |
Waga pojazdu z baterią | 88kg |
Waga pojazdu bez baterii | 66,5kg |
Maksymalne obciążenie | 100kg |
Rozstaw osi | 1380mm |
Wysokość siedziska | 910mm |
Minimalny prześwit | 318mm |
Prędkość maksymalna | 90km/h |
Moc maksymalna | 12,5kW |
Maksymalny moment obrotowy | 440Nm |
Zasięg | 140km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO/DAILY/SPORT/Reverse R Mode |
Dodatkowe funkcje | Ustawienie poziomu SRTC Ustawienie poziomu SERS wiele funkcji ochronnych ustawienie czułości przepustnicy |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 55Ah |
Napięcie znamionowe | 74V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | PMSM |
Napięcie znamionowe | 74V |
Korpus | |
Rama | Kuty stop aluminium |
Opony przód | 80/100-19 off road |
Opony tył | 90/90-19(80/100-19 opcjonalnie) |
Zawieszenie przednie | Odwrócony widelec o skoku 240 mm z pełną regulacją 37 mm |
Zawieszenie tylne | Regulowany amortyzator o skoku 85 mm |
Skok tylnego koła | 240mm |
Inne | |
Port ładowania USB | TAK |
Przyspieszenie do 50 km/h | 2,3s |
Przyspieszenie do 80 km/h | 5,2s |
Dane podstawowe | |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2010mm*880mm*1178mm |
Waga pojazdu z baterią | 85kg |
Waga pojazdu bez baterii | 66,5kg |
Maksymalne obciążenie | 100kg |
Rozstaw osi | 1380mm |
Wysokość siedziska | 910mm |
Minimalny prześwit | 318mm |
Prędkość maksymalna | 90km/h |
Moc maksymalna | 12,5kW |
Maksymalny moment obrotowy | 440Nm |
Zasięg | 140km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO/DAILY/SPORT/Reverse R Mode |
Dodatkowe funkcje | Ustawienie poziomu SRTC Ustawienie poziomu SERS wiele funkcji ochronnych ustawienie czułości przepustnicy |
Bateria | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 55Ah |
Napięcie znamionowe | 74V |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ silnika | PMSM |
Napięcie znamionowe | 74V |
Korpus | |
Rama | Kuty stop aluminium |
Opony przód | 80/100-19 off road |
Opony tył | 90/90-19(80/100-19 opcjonalnie) |
Zawieszenie przednie | Odwrócony widelec o skoku 240 mm z pełną regulacją 37 mm |
Zawieszenie tylne | Regulowany amortyzator o skoku 85 mm |
Skok tylnego koła | 240mm |
Inne | |
Port ładowania USB | TAK |
Przyspieszenie do 50 km/h | 2,3s |
Przyspieszenie do 80 km/h | 5,2s |
Zobacz galerię zdjęć aby poczuć zew przygody, na którą wzywa Cię elektryczny cross Surron Ultra Bee. Sprawdź EVPoland
al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków
KRS: 0000735357
NIP: 6793170348
BDO: 000082090
REGON:380437917
Biura handlowe
Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
Tel. 667 071 923
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 17:30
Sobota Nieczynne
Warszawa, Al. Jerozolimskie 156
Tel. 667 071 224
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 18:00
Katowice, al. Roździeńskiego 190
Tel. 667 071 976
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 17:30
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej art. 66 (1).
Podane ceny są cenami przykładowymi i mogą się różnić pod względem zakresu wykonywanych prac, cen, użytych części, stawki roboczej czy kursów walut.
Lorem ipsum