VMAX
Czas ładowania
Zasięg
Masa własna
Typ homologacji
za 100KM
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. A1
Prawo jazdy kat. A2
Prawo jazdy kat. A
Poznaj Surrona Storm Bee
Umów się już dzisiaj na jazdę próbną i zobacz, ile ten elektryczny cross ma do zaoferowania! Przekonaj się, jak niezwykłych wrażeń dostarcza jazda Surronem Storm Bee.
| Dane podstawowe | |
| Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2075 / 805 / 1240 mm |
| Waga pojazdu z baterią | 136kg |
| Waga pojazdu bez baterii | 104kg |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Rozstaw osi | 1430mm |
| Wysokość siedziska | 950mm |
| Minimalny prześwit | 950mm |
| Minimalny prześwit | 315mm |
| Prędkość maksymalna | 110km/h |
| Moc maksymalna | 22.5KW |
| Maksymalny moment obrotowy | 520Nm |
| Zasięg | 100km (@50km/h) |
| Tryb jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
| Dodatkowe funkcje | ASR, BERS, ABS (opcja) |
| Bateria | |
| Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
| Pojemność baterii | 48Ah |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Czas ładowania | 4h |
| Silnik | |
| Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
| Pojemność baterii | 48Ah |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Czas ładowania | 4h |
| Silnik | |
| Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC |
| Moc znamionowa silnika | 10KW |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Kontroler | |
| Rama | Z kutego aluminium |
| Opony przód | 110/80-19 opona "all-terain" |
| Opony tył | 140/70-17 opona "all-terain" |
| Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
| Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
| Skok tylnego koła | 290mm |
| Inne | |
| Port ładowania USB | USB-5V, 2400mA |
| Przyspieszenie do 50 km/h | 1,8 s |
| Przyspieszenie do 80 km/h | 3,6 s |
| Dane podstawowe | |
| Homologacja drogowa | NIE |
| Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2210 / 805 / 1265 mm |
| Waga pojazdu z baterią | 132kg |
| Waga pojazdu bez baterii | 100kg |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Rozstaw osi | 1430mm |
| Wysokość siedziska | 975mm |
| Minimalny prześwit | 335mm |
| Prędkość maksymalna | 110km/h |
| Moc maksymalna | 22.5KW |
| Maksymalny moment obrotowy | 520Nm |
| Zasięg | 100km (@50km/h) |
| Tryb jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
| Dodatkowe funkcje | ASR, BERS, ABS (opcja) |
| Bateria | |
| Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
| Pojemność baterii | 48Ah |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Czas ładowania | 4h |
| Silnik | |
| Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC, chłodzony powietrzem |
| Moc znamionowa silnika | 10KW |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Kontroler | |
| Typ | 150V Sine Wave FOC |
| Budowa | |
| Rama | Z kutego aluminium |
| Opony przód | 80/100-21 opona “off-road” |
| Opony tył | 100/90-18 opona “off-road” |
| Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
| Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
| Skok tylnego koła | 290mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy lub 10 000 km (co wystąpi pierwsze) |
| Dane podstawowe | |
| Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2210 / 805 / 1265 mm |
| Waga pojazdu z baterią | 127kg |
| Waga pojazdu bez baterii | 95kg |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Rozstaw osi | 1430mm |
| Wysokość siedziska | 940mm |
| Minimalny prześwit | 335mm |
| Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna |
| Moc maksymalna | 22.5KW |
| Maksymalny moment obrotowy | 520Nm |
| Maksymalny moment Zasięg | 100km (@50km/h) |
| Tryby jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
| Dodatkowe funkcje | ASR, BERS |
| Bateria | |
| Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
| Pojemność baterii | 48Ah |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Czas ładowania | 4h |
| Silnik | |
| Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC |
| Moc znamionowa silnika | 10KW |
| Napięcie znamionowe | 90V |
| Kontroler | |
| Typ | Sine Wave FOC |
| Korpus | |
| Rama | Z kutego aluminium |
| Opony przód | 80/100-21 opona "off-road" |
| Opony tył | 100/90-18 opona "off-road" |
| Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
| Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
| Skok tylnego koła | 290mm |
| Inne | |
| Port ładowania USB | USB-5V, 2400mA |
| Przyspieszenie do 50 km/h | 1,8 s |
| Przyspieszenie do 80 km/h | 3,6 s |
Zobacz galerię zdjęć aby poczuć zew przygody, na którą wzywa Cię elektryczny cross Surron Storm Bee. Sprawdź EVPoland
al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków
KRS: 0000735357
NIP: 6793170348
BDO: 000082090
REGON:380437917
Biura handlowe
Warszawa, Al. Jerozolimskie 200
Tel. 667 071 224
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 10:00 – 16:00
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej art. 66 (1).
Podane ceny są cenami przykładowymi i mogą się różnić pod względem zakresu wykonywanych prac, cen, użytych części, stawki roboczej czy kursów walut.
Lorem ipsum