vmax
zasięg
czas ładowania
masa własna
homologacja drogowa
Doświadcz nieziemskiej wygody i ergonomii z Horwinem EK3!
Już dzisiaj zarezerwuj termin na jazdę próbną i przekonaj się, jak komfortowa może być jazda po mieście na skuterze elektrycznym! Horwin EK3 podbija serca już od pierwszych chwil za jego sterami - przekonaj się sam ile radości może sprawiać jazda skuterem elektrycznym!
SILNIK | |
Moc nominalna | 3,5 kW |
Moc maksymalna: | 6,2 kW |
Skrzynia biegów | bezstopniowa, z biegiem wstecznym |
Maksymalny momenty obrotowy | 195 Nm |
Przyspieszenie 0-60 km/h | ok 5 sek. |
Prędkość maksymalna | 95 km/h |
Przeniesienie napędu na koło | łańcuch |
HAMULCE | |
Tarczowe przód i tył z systemem CBS | Tak |
WYMIARY | |
Rozstaw osi | 1320 mm |
Długość | 1900 mm |
Szerokość | 690 mm |
Wysokość | 1130 mm |
Wysokość kanapy | 780 mm |
Prześwit | 125 mm |
Masa własna (bez baterii) | 95 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 284 kg |
Koło przednie | 100/80-14 |
Koło tylne | 110/70-13 |
Liczba podróżujących | 2 |
BATERIA | |
Typ | litowo - jonowa |
Ogniwa | Panasonic 18650 |
Napięcie | 72V |
Pojemność | 40 Ah |
Dodatkowa bateria | 40 Ah |
Maksymalny zasięg (przy 45km/h) | 100 km |
Czas ładowania 0-80% | 4h |
Ładowarka | 220V/10A |
WYPOSAŻENIE | |
Światła LED | Tak |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Alarm elektroniczny | Tak |
System bezkluczykowy | Tak |
Tempomat | Tak |
Uruchamianie dotykowe | Tak |
Schowek na kask pod siedzeniem | Tak |
Bieg wsteczny | Tak |
Horwin EK3 jest wygodny, dynamiczny i wyróżnia się nowoczesnym designem, który sprawia, że ten miejski skuter elektryczny idealnie wpasuje się w krajobraz ruchliwych ulic!
ul. Rzemieślnicza 26
30 - 403 Kraków
KRS: 0000735357
NIP: 6793170348
BDO: 000082090
REGON:380437917
pn.-pt: 9:00-18:00
Biura handlowe
Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM NOWYM PROJEKTEM FINANSOWANIA ZAKUPU W FORMIE LEASINGU I OSZCZĘDŹ 4 000 ZŁ!
lub zadzwoń +48 123 000 362
Lorem ipsum