vmax
zasięg
czas ładowania
masa własna
homologacja drogowa
za 100km
Dowód osobisty
urodzeni przed 19.01.1995r.
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. B1
Prawo jazdy kat. AM
Prawo jazdy kat. A1
Prawo jazdy kat. A2
Prawo jazdy kat. A
Tradycyjny skuter spalinowy | HORWIN EK1 DS | |
Koszty przejazdów | ||
Średnie zużycie paliwa na 100 KM | 3 L | 2,88 KWH |
Średnia cena paliwa/energii elektrycznej | 5, 44 zł/L | 0,63 zł/KWH |
Średni roczny przebieg | 20 000 KM | 20 000 KM |
Całkowity roczny koszt | 3 264 zł | 362,88 zł |
Koszty konserwacji | ||
Roczna konserwacja | 6 razy | 2 razy |
Koszty rutynowej konserwacji (olej silnikowy, filtr oleju, powietrza)/(silnik, sterownik, akumulator itp.) | 200 zł/czas | 200 zł/czas |
Koszt utrzymania łańcucha | 275 zł | -- |
Całkowity roczny koszt | 1 475 zł | 400 zł |
Emisja CO2 | ||
1,400,000 g (70g / Km) | 0 |
Akumulator | |
Pojemność | 72V 36Ah |
Żywotność | 1000 ładowań |
Zasięg na jednym ładowaniu | 72V 36Ah: do 85 km |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ | Kołowy |
Moc znamionowa | 2 kW |
Moc maksymalna | 2,8 kW |
Znamionowe obroty na minutę | 480 R/min |
Maksymalny moment obrotowy tylnego koła | 145 Nm |
Prędkość maksymalna | 45 km/h (75 km/h po odblokowaniu) |
Kontroler | |
Typ | FOC |
Inne | |
Długość | 1900 mm |
Wysokość | 1130 mm |
Szerokość | 690 mm |
Wysokość siedziska | 780 mm |
Hamulce | Tarczowe |
Opona przednia | 100/80-14 |
Opona tylna | 110/70-13 |
Prześwit | 125 mm |
Rozstaw osi | 1320 mm |
Waga z akumulatorem | 92 kg |
Maksymalne obciążenie | 281 kg |
Łożysko piasty koła | Stop aluminium |
Światła | LED |
Włącznik przesuwny na wyświetlaczu | Nie |
Dostępne kolory | czarny / biały / niebieski / pomarańczowy / różowy / zielony |
Akumulator | |
Pojemność | 2 x 72V 36Ah |
Żywotność | 1000 ładowań |
Zasięg na jednym ładowaniu | 2 x 72V 36Ah: do 170 km |
Czas ładowania | 4h |
Silnik | |
Typ | Kołowy |
Moc znamionowa | 2 kW |
Moc maksymalna | 2,8 kW |
Znamionowe obroty na minutę | 480 R/min |
Maksymalny moment obrotowy tylnego koła | 145 Nm |
Prędkość maksymalna | 45 km/h (75 km/h po odblokowaniu) |
Kontroler | |
Typ | FOC |
Inne | |
Długość | 1900 mm |
Wysokość | 1130 mm |
Szerokość | 690 mm |
Wysokość siedziska | 780 mm |
Hamulce | Tarczowe |
Opona przednia | 100/80-14 |
Opona tylna | 110/70-13 |
Prześwit | 125 mm |
Rozstaw osi | 1320 mm |
Waga z akumulatorem | 92 kg |
Maksymalne obciążenie | 281 kg |
Łożysko piasty koła | Stop aluminium |
Światła | LED |
Włącznik przesuwny na wyświetlaczu | Nie |
Dostępne kolory | czarny / biały / niebieski / pomarańczowy / różowy / zielony |
Użytkując skuter elektryczny Horwin oszczędzasz aż 3 972 zł rocznie!
Zobacz naszą galerię, żeby poznać nowe elektryczne skutery dostawcze Horwin!
al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków
KRS: 0000735357
NIP: 6793170348
BDO: 000082090
REGON:380437917
Biura handlowe
Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
Tel. 667 071 923
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 17:30
Sobota Nieczynne
Warszawa, Al. Jerozolimskie 156
Tel. 667 071 224
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 18:00
Katowice, al. Roździeńskiego 190
Tel. 667 071 976
kontakt@evpoland.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 9:00 – 17:30
Lorem ipsum